Термоусаживаемая самозатухающая трубка 76,2/38,1 мм белый
| Цвет | Белый |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |
| Толщина стенки после термоусадки, мм | 1.27 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура, °C | -55…135 |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 76.2 |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 38.1 |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| С внутр. клеевым слоем | Нет |
| Номин. диаметр в дюймах | Прочее |
| Коэффициент усадки | 0,125694444 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Термоусаживаемая самозатухающая трубка 76,2/38,1 мм белый
Термоусаживаемая самозатухающая трубка 76,2/38,1 мм белый
1073.04 р
20 или более: 997.56 р
| Артикул: |
TN2PC201762V0W |
| Производитель: |
DKC АО "Диэлектрические кабельные системы" |
| Наличие: |
Есть в наличии |
| Тип трубки |
Тонкостенная |
| Коэффициент усадки |
2:1 |
| Клеевой состав |
Без клеевого слоя |
| Диаметр до термоусадки, мм |
76.2 |
Минимальная сумма для заказа — 2 000 рублей!
| Цвет | Белый |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |
| Толщина стенки после термоусадки, мм | 1.27 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура, °C | -55…135 |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 76.2 |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 38.1 |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| С внутр. клеевым слоем | Нет |
| Номин. диаметр в дюймах | Прочее |
| Коэффициент усадки | 0,125694444 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Характеристики термоусаживаемой трубки |
| Тип трубки |
Тонкостенная |
| Коэффициент усадки |
2:1 |
| Клеевой состав |
Без клеевого слоя |
| Диаметр до термоусадки, мм |
76.2 |
| Диаметр после термоусадки, мм |
38.1 |
| Цвет |
Белый |
| Рабочее напряжение, до (кВ) |
0.69 |
| Материал |
Полиолефин |
| Длина, м |
1 |
| Рабочая температура, °C |
-55…+125 °С |
| Температура усадки, °C |
от +90 °С |