20 или более: 434.21 р
| Артикул: | TN2PC201381V0YGN |
| Производитель: | DKC АО "Диэлектрические кабельные системы" |
| Наличие: | Есть в наличии |
| Тип трубки | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Клеевой состав | Без клеевого слоя |
| Диаметр до термоусадки, мм | 38.1 |
Минимальное количество для заказа: 10
| Цвет | желто-зеленый |
| Модель/исполнение | Тонкостенная |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |
| Толщина стенки после термоусадки, мм | 1.02 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура, °C | -55…135 |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 38.1 |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 19.1 |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| С внутр. клеевым слоем | Нет |
| Номин. диаметр в дюймах | Прочее |
| Коэффициент усадки | 0,125694444 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Да |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Тип трубки | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Клеевой состав | Без клеевого слоя |
| Диаметр до термоусадки, мм | 38.1 |
| Диаметр после термоусадки, мм | 19.1 |
| Цвет | Желто-зеленый |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Материал | Полиолефин |
| Длина, м | 1 |
| Рабочая температура, °C | -55…+125 °С |
| Температура усадки, °C | от +90 °С |
